HIẾT BỊ MẠNG SWITCH CISCO 16 PORTS CATALYST 2960-L WS-C2960L-16TS-LL
Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL switch layer 2 với 16 cổng GigE, 2 x 1G SFP và LAN Lite, là một trong các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C2960L Series. WS-C2960L-16TS-LL cấu hình cố định, các switch Gigabit Ethernet cung cấp khả năng truy cập lớp 2 cấp doanh nghiệp ở cấp độ cao cho các văn phòng chi nhánh, không gian làm việc thông thường và các ứng dụng closet ngoài hệ thống.
Cisco C2960L 16TS LL được thiết kế để đơn giản hóa hoạt động nhằm giảm tổng chi phí sở hữu, chúng cho phép các hoạt động kinh doanh an toàn và tiết kiệm năng lượng với một loạt các tính năng của Phần mềm Cisco IOS.
Thông số kỹ thuật Cisco WS-C2960L-16TS-LL
Mã sản phẩm | WS-C2960L-16TS-LL |
IOS | LAN Lite |
Băng thông chuyển | 18 Gbps |
Băng thông chuyển | 36 Gbps |
10/100/1000 Ethernet Ports | 16 |
Giao diện Uplink | 2 x 1G SFP |
Fanless | Y |
DRAM | 512 MB |
Bộ nhớ Flash | 256 MB |
Kích thước (H x D x W) | 1.73 x 8.45 x 10.56 in. (4.4 x 21.5 x 26.8 cm) |
Net Cân nặng | 4.53 lb (2.06 kg) |
16 Port | |||||
Console Ports | |||||
RJ45 Ethernet | 1 | ||||
USB mini-B | 1 | ||||
USB-A port for storage and Bluetooth console | 1 | ||||
Memory and Processor | |||||
CPU | ARMv7 800 MHz | ||||
DRAM | 512 MB | ||||
Flash memory | 256 MB | ||||
Performance | |||||
Forwarding bandwidth | 18 Gbps | ||||
Switching bandwidth | 36 Gbps | ||||
Forwarding rate (64-byte L3 packets) | 26.78 Mpps | ||||
Unicast MAC addresses | 8K | ||||
Maximum active VLANs | 64 | ||||
VLAN IDs available | 4094 | ||||
Maximum STP instances | 64 | ||||
Maximum SPAN sessions | 1 | ||||
MTU-L3 packet | 9198 bytes | ||||
Jumbo Ethernet frame | 10,240 bytes | ||||
MTBF in hours (Data) | 2,416,689 | ||||
MTBF in hours (PoE) | 313,496 | ||||
Environment | |||||
Operating temperature | |||||
At sea level | 23ºF to 131ºF (–5ºC to 55ºC) | ||||
Up to 5,000 ft | 23ºF to 113ºF (–5ºC to 45ºC) | ||||
Up to 10,000 ft | 23ºF to 104ºF (–5ºC to 40ºC) | ||||
Operating altitude | 10,000 ft (3000m) | ||||
Operating relative humidity | 5% to 90% at 40ºC | ||||
Storage temperature | –13º to 158ºF (–25º to 70ºC) | ||||
Storage altitude | 15,000 ft (4500m) | ||||
Storage relative humidity | 5% to 95% at 65ºC | ||||
Storage altitude | Note: Minimum ambient temperature for cold start is 0°C (32°F)
WS-C2960L-16PS-LL has maximum operating temperature of 40°C (up to 5,000 ft) and 35°C (up to 10,000 ft) |
||||
Electrical | Data | ||||
Voltage (autoranging) | 110 to 220V AC in | ||||
Frequency | 50 to 60 Hz | ||||
Current | 0.16A to 0.26A | ||||
Power rating (maximum consumption) | 0.05 kVA | ||||
Power consumption (watts)
0% traffic 10% traffic 100% traffic Weighted average |
|
|
14.9 19.3 19.3 17.8 |
EMC: emissions | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
EMC: immunity | EN55024, CISPR24, EN300386, KN24 |
Environmental | Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU |
Telco | Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
U.S. government certifications | USGv6 and IPv6 Ready Logo |
Connectors and Interfaces | |
Ethernet interfaces | 10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3, 4, or 5 unshielded twisted-pair (UTP) cabling |
100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling | |
1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling | |
1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling | |
SFP and SFP+ interfaces | For information about supported SFP/SFP+ modules, refer to the Transceiver Compatibility matrix tables at cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html |
Indicator LEDs | Per-port status: link integrity, disabled, activity, speed, and full duplex |
System status: system, PoE, and link speed | |
Console cables | CAB-CONSOLE-RJ45 Console cable 6 ft. with RJ-45 |
CAB-CONSOLE-USB Console cable 6 ft. with USB Type A and mini-B connectors | |
Power | Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet |