dòng sản phẩm | RG-ES126G-PL | RG-ES126G-LP-L | RG-ES109G-LP-L | |
Cổng | 10/100 / 1000BASE-T | 24 | 24 | 9 |
Tự động MDI / MDI-X | ✓ | ✓ | ✓ | |
SFP 1000M | 2 | 2 | không có | |
Cấp nguồn qua Ethernet | PoE | ✓ | ✓ | ✓ |
Cổng kích hoạt PoE / PoE + | 24 | 24 | số 8 | |
Ngân sách điện PoE | 370W | 180W | 54W | |
Vật lý | Kích thước (WxDxH) | 440x 292 x43.6 | 440x 205 x43.6 | 206,5x 108,5 x28 |
Đơn vị trọng lượng | 4.2kg | 4.2kg | 1,1kg | |
Bảo vệ sốc | 4KV | 4KV | 4KV | |
Nguồn cấp | Thể loại | Nội bộ | Bộ đổi nguồn | |
Tần số đầu vào | 50 / 60Hz | |||
Điện áp đầu vào | AC 100 ~ 240V | |||
Làm mát | Quạt | Quạt | Không quạt | |
Giấy chứng nhận | Sự an toàn | EN 60950-1 | EN 62368- 1 | EN 60950-1 |
EMC | EN 300 386 | |||
Phát thải | EN 55032, EN 55035 | |||
Miễn dịch chung | EN 55024 | |||
BẠC | EN 61000-4-2 | |||
Phóng xạ | EN 61000-4-3 | |||
EFT / Bùng nổ | EN 61000-4-4 | |||
Dâng trào | EN 61000-4-5 | |||
Tiến hành | EN 61000-4-6 | |||
Từ trường tần số năng lượng | EN 61000-4-8 | |||
Ngắt điện áp và gián đoạn | EN 61000-4-11 | |||
Sóng hài | EN 61000-3-2 | |||
Nhấp nháy | EN 61000-3-3 | |||
RoHS | ✓ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 40oC | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~ 70oC | |||
Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 90% rh | |||
Độ ẩm lưu trữ | 5% ~ 95% rh | |||
Sự bảo đảm | Bảo hành 3 năm miễn phí | |||
Nội dung gói | Hướng dẫn khởi động nhanh Bộ chuyển đổi dây nguồn của RGjie |
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi dây nguồn của bộ chuyển đổi dây cao su |
||
Hiệu suất | chuyển đổi công suất | 52Gb / giây | 52Gb / giây | 18Gb / giây |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 39Mpps | 39Mpps | 13,5Mpps | |
Quản lý dễ dàng | Kiểm soát dòng chảy (IEEE802.3X) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cổng cách ly | ✓ | không có | ✓ | |
Chỉ tiêu ngân sách PoE | ✓ | ✓ | ✓ |