Thông số kỹ thuật
CHI TIẾT | |
---|---|
Mã sản phẩm | RB760iGS |
Ngành kiến trúc | MMIPS |
CPU | MT7621A |
Số lượng lõi CPU | 2 |
Tần số danh nghĩa CPU | 880 MHz |
CPU Chủ đề đếm | 4 |
Kích thước | 113 x 89 x 28 mm |
Cấp giấy phép | 4 |
Hệ điều hành | RouterOS |
Kích thước của RAM | 256 MB |
Kích thước lưu trữ | 16 MB |
Loại lưu trữ | TỐC BIẾN |
Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường | -40 ° C đến 70 ° C |
Cung cấp năng lượng
CHI TIẾT | |
---|---|
PoE trong | 802.3af / tại |
PoE trong điện áp đầu vào | 12-57 V |
Ra ngoài | PoE thụ động lên tới 57V |
Cổng ra | Ether5 |
Số lượng đầu vào DC | 2 (giắc DC, PoE-IN) |
Điện áp đầu vào jack DC | 12-57 V |
Tối đa trên mỗi đầu ra cổng (đầu vào> 30 V) | 500 mA |
Tối đa trên mỗi đầu ra cổng (đầu vào <30 V) | 500 mA |
Tổng cộng tối đa (A) | 500 mA |
Tiêu thụ điện tối đa | 24 W |
Tiêu thụ điện năng tối đa mà không cần đính kèm | 6 W |
Ethernet
CHI TIẾT | |
---|---|
10/100/1000 cổng Ethernet | 5 |
Chất xơ
CHI TIẾT | |
---|---|
Cổng SFP | 1 |
Thiết bị ngoại vi
CHI TIẾT | |
---|---|
Loại thẻ nhớ | microSD |
Thẻ nhớ | 1 |
Số lượng cổng USB | 1 |
Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
Loại khe cắm USB | USB loại A |
Dòng USB tối đa (A) | 1 |
Khác
CHI TIẾT | |
---|---|
Theo dõi nhiệt độ PCB | Đúng |
Màn hình điện áp | Đúng |
Nut điêu chỉnh chê độ | Đúng |