| CHI TIẾT | |
|---|---|
| Mã sản phẩm | RB750Gr3 |
| Ngành kiến trúc | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| Số lượng lõi CPU | 2 |
| Tần số danh nghĩa CPU | 880 MHz |
| CPU Chủ đề đếm | 4 |
| Kích thước | 113x89x28mm |
| Cấp giấy phép | 4 |
| Hệ điều hành | RouterOS |
| Kích thước của RAM | 256 MB |
| Kích thước lưu trữ | 16 MB |
| Loại lưu trữ | TỐC BIẾN |
| Đã kiểm tra nhiệt độ môi trường | -40 ° C đến 60 ° C |
Cung cấp năng lượng
| CHI TIẾT | |
|---|---|
| PoE trong | PoE thụ động |
| PoE trong điện áp đầu vào | 8-30 V |
| Số lượng đầu vào DC | 2 (giắc DC, PoE-IN) |
| Điện áp đầu vào jack DC | 8-30 V |
| Tiêu thụ điện tối đa | 10 W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa mà không cần đính kèm | 5 W |
Ethernet
| CHI TIẾT | |
|---|---|
| 10/100/1000 cổng Ethernet | 5 |
Thiết bị ngoại vi
| CHI TIẾT | |
|---|---|
| Loại thẻ nhớ | microSD |
| Thẻ nhớ | 1 |
| Số lượng cổng USB | 1 |
| Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
| Loại khe cắm USB | USB loại A |
| Dòng USB tối đa (A) | 1 |
Khác
| CHI TIẾT | |
|---|---|
| Theo dõi nhiệt độ PCB | Đúng |
| Màn hình điện áp | Đúng |
| Nut điêu chỉnh chê độ | Đúng |




















