Thông Số Kỹ Thuật
| Model | DH-PFS3008-8GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 8*10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 11.9Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 1.5Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Mode | Store & forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | DC 9V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 4KVDifferential Mode 0.5KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | 0°C~+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 508g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 186mm×106mm×33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















