Đặc tính kỹ thuật
| Video/Audio Input | |
| IP video input | 128-ch | 
| Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | 
| Network | |
| Incoming bandwidth | 576Mbps | 
| Outgoing bandwidth | 512Mbps | 
| Remote connection | 256 | 
| Video/Audio Output | |
| HDMI Output | 2-ch, resolution: 4K (4096 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60HZ, 1920 x 1080P/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz | 
| Recording Resolution | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 
| Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) | 
| VGA Output | 1-ch, resolution: 1920 x 1080P/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/ 60Hz | 
| Decoding | |
| Live view / Playback | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF | 
| Capability | 20-ch@1080P | 
| Hard Disk | |
| SATA | 16 SATA interface for 16 HDD | 
| Capacity | 2 mini SAS interface | 
| miniSAS (Optional) | 2 miniSAS interface | 
| eSATA | 1 eSATA interface | 
| Capacity | Up to 8TB capacity for each HDD | 
| Disk array | |
| Array type | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | 
| Number of array | 8 | 
| External Interface | |
| Optic fiber interface | 4 1000 Mbps optional optic fiber interfaces | 
| Network Interface | 4 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces | 
| Serial Interface | RS-232, RS-485, Keyboard | 
| USB Interface | Front panel: 2 x USB 2.0 | 
| Rear panel: 2 x USB 3.0 | |
| Alarm In | 16-ch | 
| Alarm Out | 4-ch | 
| General | |
| Power Supply | 100-240 VAC, 550W | 
| Consumption without hard disk and POE) | ≤ 140W | 
| Working Temperature | 0 ºC ~ +50 ºC (+32 ºF ~ +122 ºF) | 
| Working Humidity | 10 % ~ 90 % | 
| Chassis | 3U chassis | 
| Dimensions | 442 x 494 x 146 mm | 
| Weight | ≤ 16 kg | 
 
					



















